相關(guān)資訊
山東鋼管廠公布10號最新全國無縫管價格行情
文章出處:http://www.jieyimai.com 發(fā)表時間:2016/12/26 13:32:29
點(diǎn)擊:36
山東鋼管廠公布10號最新全國無縫管價格行情
單品 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價格 (元/噸) 報價日期
無縫管 377*10 20# 天津 天津 4700 2012/12/10
無縫管 219*6 20# 鞍鋼 天津 5500 2012/12/10
無縫管 159*5 20# 鞍鋼 天津 5550 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 山東 天津 4250 2012/12/10
無縫管 89*4.5 20# 山東 天津 4250 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 山東 天津 4450 2012/12/10
無縫管 273*8 20# 包鋼 北京 5000 2012/12/10
無縫管 325*9 20# 包鋼 北京 5050 2012/12/10
無縫管 159*5 20# 山東 北京 4500 2012/12/10
無縫管 133*5 20# 山東 北京 4450 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 山東 北京 4450 2012/12/10
無縫管 89*4.5 20# 山東 北京 4450 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 山東 北京 4550 2012/12/10
無縫管 159*6 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
無縫管 113*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 磐石 鞍山 5000 2012/12/10
無縫管 159*5 20# 鞍鋼 沈陽 4850 2012/12/10
無縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 沈陽 4750 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 鞍鋼 沈陽 4650 2012/12/10
無縫管 60*4 20# 鞍鋼 沈陽 4650 2012/12/10
無縫管 Φ426*11 20# 包鋼 蘭州 5350 2012/12/10
無縫管 Φ273*6 20# 包鋼 蘭州 4850 2012/12/10
無縫管 Φ219*7 20# 鞍鋼 蘭州 4900 2012/12/10
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 蘭州 4550 2012/12/10
無縫管 219*8 20# 包鋼 包頭 4300 2012/12/10
無縫管 168*8 20# 包鋼 包頭 4100 2012/12/10
無縫管 159*4.5 20# 安鋼 包頭 4100 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 安鋼 包頭 4100 2012/12/10
無縫管 76*4.5 20# 安鋼 包頭 4250 2012/12/10
無縫管 Φ219*7 20# 魯寶 濟(jì)南 4800 2012/12/10
無縫管 Φ159*6 20# 煙管 濟(jì)南 4450 2012/12/10
無縫管 Φ108*4.5 20# 煙管 濟(jì)南 4400 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 洪鋼 南昌 4600 2012/12/10
無縫管 89*4.5 20# 洪鋼 南昌 4550 2012/12/10
無縫管 76*4.5 20# 洪鋼 南昌 4550 2012/12/10
無縫管 325*9 20# 包鋼 合肥 4850 2012/12/10
無縫管 159*6 20# 新余 合肥 4300 2012/12/10
無縫管 60*4 20# 無錫 合肥 4450 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 無錫 合肥 4450 2012/12/10
無縫管 219*6 20# 成無分廠 重慶 4800 2012/12/10
無縫管 159*6 20# 成無分廠 重慶 4700 2012/12/10
無縫管 133*5 20# 成無分廠 重慶 4700 2012/12/10
無縫管 108*5 20# 重?zé)o分廠 重慶 4700 2012/12/10
無縫管 273*7 20# 振達(dá) 杭州 4700 2012/12/10
無縫管 219*6 20# 無錫 杭州 4600 2012/12/10
無縫管 168*8 20# 無錫 杭州 4600 2012/12/10
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 廣州 4600 2012/12/10
聊城市開發(fā)區(qū)鑫飛鋼管有限公司
單品 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地/廠家 地域 價格 (元/噸) 報價日期
無縫管 377*10 20# 天津 天津 4700 2012/12/10
無縫管 219*6 20# 鞍鋼 天津 5500 2012/12/10
無縫管 159*5 20# 鞍鋼 天津 5550 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 山東 天津 4250 2012/12/10
無縫管 89*4.5 20# 山東 天津 4250 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 山東 天津 4450 2012/12/10
無縫管 273*8 20# 包鋼 北京 5000 2012/12/10
無縫管 325*9 20# 包鋼 北京 5050 2012/12/10
無縫管 159*5 20# 山東 北京 4500 2012/12/10
無縫管 133*5 20# 山東 北京 4450 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 山東 北京 4450 2012/12/10
無縫管 89*4.5 20# 山東 北京 4450 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 山東 北京 4550 2012/12/10
無縫管 159*6 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
無縫管 113*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 磐石 鞍山 4650 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 磐石 鞍山 5000 2012/12/10
無縫管 159*5 20# 鞍鋼 沈陽 4850 2012/12/10
無縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 沈陽 4750 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 鞍鋼 沈陽 4650 2012/12/10
無縫管 60*4 20# 鞍鋼 沈陽 4650 2012/12/10
無縫管 Φ426*11 20# 包鋼 蘭州 5350 2012/12/10
無縫管 Φ273*6 20# 包鋼 蘭州 4850 2012/12/10
無縫管 Φ219*7 20# 鞍鋼 蘭州 4900 2012/12/10
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 蘭州 4550 2012/12/10
無縫管 219*8 20# 包鋼 包頭 4300 2012/12/10
無縫管 168*8 20# 包鋼 包頭 4100 2012/12/10
無縫管 159*4.5 20# 安鋼 包頭 4100 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 安鋼 包頭 4100 2012/12/10
無縫管 76*4.5 20# 安鋼 包頭 4250 2012/12/10
無縫管 Φ219*7 20# 魯寶 濟(jì)南 4800 2012/12/10
無縫管 Φ159*6 20# 煙管 濟(jì)南 4450 2012/12/10
無縫管 Φ108*4.5 20# 煙管 濟(jì)南 4400 2012/12/10
無縫管 108*4.5 20# 洪鋼 南昌 4600 2012/12/10
無縫管 89*4.5 20# 洪鋼 南昌 4550 2012/12/10
無縫管 76*4.5 20# 洪鋼 南昌 4550 2012/12/10
無縫管 325*9 20# 包鋼 合肥 4850 2012/12/10
無縫管 159*6 20# 新余 合肥 4300 2012/12/10
無縫管 60*4 20# 無錫 合肥 4450 2012/12/10
無縫管 57*3.5 20# 無錫 合肥 4450 2012/12/10
無縫管 219*6 20# 成無分廠 重慶 4800 2012/12/10
無縫管 159*6 20# 成無分廠 重慶 4700 2012/12/10
無縫管 133*5 20# 成無分廠 重慶 4700 2012/12/10
無縫管 108*5 20# 重?zé)o分廠 重慶 4700 2012/12/10
無縫管 273*7 20# 振達(dá) 杭州 4700 2012/12/10
無縫管 219*6 20# 無錫 杭州 4600 2012/12/10
無縫管 168*8 20# 無錫 杭州 4600 2012/12/10
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 廣州 4600 2012/12/10
聊城市開發(fā)區(qū)鑫飛鋼管有限公司